¡La primavera ha quedado atrás y es hora de elegir a nuestros personajes favoritos de la temporada! Empezamos por la categoría femenina: esta temporada ha tenido muchas concursantes favorables, principalmente por el hecho de que Oshi no Ko estaba al aire. Esto no quiere decir que otros títulos, como paraíso del infierno, Asesino de demonios, Los peligros en mi corazóny más, no tenía candidatos sorprendentes con personalidades fuertes y desarrollo de carácter.
Dicho esto, Oshi no Ko las chicas diezmaron absolutamente esta lista: tomaron los primeros tres lugares. La guerra de toda la temporada (por ahora) entre los fanáticos de Kana y los fanáticos de Akane se resolvió con Kana tomando la corona con una enorme ventaja del 4%. En tercer lugar quedó Ruby Hoshino, quien probablemente podría haber tenido más tiempo frente a la pantalla. El avance de Nezuko consiguió su cuarto lugar, mientras que Sagiri de Hell’s Paradise nos cautivó lo suficiente como para terminar en quinto lugar.

Echa un vistazo a la lista completa a continuación:
Rango | Título | Votos |
---|---|---|
1º | Kana Arima | 11,39% |
2do | akane kurokawa | 7,31% |
3ro | Rubí Hoshino | 6,09% |
4to | Mitsuri Kanroji | 5,35% |
5to | nezuko kamado | 4,41% |
6to | Sagiri Yamada Asaemon | 4,24% |
7mo | Ana Yamada | 4,15% |
8 | akane kinoshita | 4,08% |
9 | Megumin | 2,66% |
10 | Mitsumi Iwakura | 2,65% |
11 | arnheid | 2,57% |
12 | Isaki Magari | 2,53% |
13 | kubo nagisa | 2,42% |
14 | Yunyun | 2,23% |
15 | Raeliana McMillan | 1,79% |
16 | tsukasa yuzaki | 1,77% |
17 | akane houji | 1,7% |
18 | Kohaku | 1,52% |
19 | chise hatori | 1,48% |
20 | kaori hojo | 1,47% |
21 | Shiori Goshiki | 1,24% |
22 | riho tsukishima | 1,2% |
23 | Runa Sasaki | 1,18% |
24 | Suletta Mercurio | 1,18% |
25 | limón irvine | 1,16% |
26 | Ouka Makuzawa | 1,14% |
27 | akane nishimura | 1,03% |
28 | Lexia von Alceria | 1,03% |
29 | Shiragiku Ono | 1,03% |
30 | ami tsuruga | 0.94% |
31 | miorine rembran | 0.94% |
32 | Misaki Sakimiya | 0,92% |
33 | maya kusaba | 0,9% |
34 | Mitama | 0,88% |
35 | Aruaru | 0,87% |
36 | Elda | 0,82% |
37 | Yui Shiromaru | 0,8% |
38 | Kilmaría | 0,76% |
39 | Ritsuko Akine | 0,67% |
40 | Tokio | 0,66% |
41 | yuna yunis | 0,61% |
42 | kasen tosu | 0,59% |
43 | Yuna | 0,56% |
44 | rebeca jardín azul | 0,55% |
45 | Anri Hazeworth | 0,53% |
46 | Koito Koganei | 0,52% |
47 | sariphi | 0,51% |
48 | homura kougetsu | 0,46% |
49 | Víspera | 0,44% |
50 | aoi amwashi | 0,39% |
51 | mitsuki yano | 0,39% |
52 | Chibana Sumika | 0,37% |
53 | liza luna | 0,37% |
54 | Hime Shiraki | 0,35% |
55 | Kanoko Mamiya | 0,32% |
56 | Anarquía | 0,31% |
57 | Ranna Himawari | 0,27% |
58 | Ichigo Momomiya | 0,24% |
59 | Kokona Otori | 0,23% |
60 | Rosa | 0,22% |
61 | Azul | 0,21% |
62 | Shizuka | 0,21% |
63 | Yotsuyu Hirasaka | 0.11% |
64 | nodoka takahata | 0,09% |
Foto principal:
Oshi no Ko© Comité de producción de Akasaka Aka x Mengo Yokoyari / Shueisha / Oshi no Ko; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Arco de Swordsmith Village© Koyoharu Gotoge / SHUEISHA / Aniplex / ufotable
La publicación Mejor personaje femenino: temporada de anime de primavera de 2023 .